服务热线:4006-212-858

灌封胶

什么是灌封胶?
灌封胶是高分子精细复合型特殊灌封材料。通过灌封工艺固化后可以减少元器件受外界环境条件影响,确保元器件在标准工作环境下良好运行,提高元器件正常稳定性与使用寿命。灌封胶具有绝缘、防潮、防尘、防霉、防震、防漏电、防电晕、防腐蚀、防盐雾、防酸碱、防硫化、防老化、耐高低温冲击、耐高湿高温、阻燃等环保性能优越。不同的灌封胶应用方案对性能需求均有所不同,导致合成材料与配方以及合成工艺方法均有所不同。
CA2001 有机硅 灰色 流动 1:1 40~80 min 1.50±0.05 2500~3500 50±5 A
CC1002T 有机硅 透明 液体 1:1 30~60min 1.00±0.05 800~1200 0~15 O
CC1006D 有机硅 灰色 流动 1:1 60~80 min 2.45±0.05 4000~6000 80±5 Shore O
CC1006G 有机硅 灰色 流动 1:1 30~60 min 2.78±0.05 5000~6000 35±5 A
CC1011 有机硅 透明 流动 10:1 30~50 min 1.00±0.05 1000~1500 20±5 A
CC1020 有机硅 灰色 流动 1:1 30~60 min 2.10±0.05 5500~6500 40±5 A
CC2000P 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~80 min 1.65±0.05 1000~2000 85±5 D
CC2001 环氧树脂 黑/白/红 半流动 5:1 40~70 min 1.55±0.05 2000~3000 85±5 D
CC2002 环氧树脂 半透明 流动 3:1 2~3 h 1.15±0.05 200~300 80±5 D
CC2003 环氧树脂 黑/白 流动 4:1 10~30 min 1.55±0.05 1200~1800 80±5 D
CC2008 环氧树脂 黑色 流动 5:1 30~60 min 1.60±0.05 1500~2500 75±5 A
CC2010 环氧树脂 黑色 流动 5:1 50~80 min 1.80±0.05 2000~6000 80±5 D
CC2011 环氧树脂 黑色/白色 流动 10:1 3~5 h 2.01±0.05 1000~2000 85±5 D
CC2015Q 环氧树脂 黑色 半流动 10:1 60~120 min 2.15±0.05 1000~3000 90±5 D
CC2016 环氧树脂 黑色 流动 8:1 2~4 h 2.00±0.05 1000~3000 85±5 D
CC2020 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~80 min 1.60±0.05 1000~2500 80±5 D
CC2024 环氧树脂 透明 流动 1:1 240~360min 1.15±0.05 200~500 85±5 D
CC2040 环氧树脂 黑色 半流动 4:1 50~80 min 1.40±0.10 20000~40000 80±5 D
CC2044 环氧树脂 黑色/白色 流动 5:1 2~4 H 1.50±0.05 500~1000 85±5 D
CC4002 聚氨酯 透明 流动 1:1 20~40 min 1.05±0.05 900~1200 45±5 A
CC4010 聚氨酯 白色/黑色 流动 5:1 30~60 min 1.40±0.05 500~1200 80±5 A
CC4011 聚氨酯 黑色 流动 5:1 30~50min 1.60±0.05 400~800 75±5 A
CC4021 聚氨酯 黑色 流动 1:1 10~30min 1.08±0.05 120~200 50±5 A
CC4022 聚氨酯 黑色 流动 3:10 10~30 min 1.50±0.05 500~800 80±5 A
CC4026 聚氨酯 黑色 流动 5:1 30~60 min 1.45±0.05 1000~1500 85±5 A
CC4030 聚氨酯 白色 流动 1:5 5~15 min 1.45±0.05 1400~1600 70±5 A

投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接: 三防胶   灌封胶   导热硅脂   结构胶  

施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究

施奈仕集团    Copyright2006-2024 All rightsreserved  粤ICP备2024210971号

粤公网安备 44030502007124号

扫一扫 立即咨询
首 页 电防胶 灌封胶 产品中心 解决方案 技术百科 案例新闻 关于我们